Ключевая ставка
| Ключевая ставка ЦБ РФ | |
|---|---|
| 27.10.2025 г. | 16,50% |
| 15.09.2025 г. | 17,00% |
| 28.07.2025 г. | 18,00% |
| 09.06.2025 г. | 20,00% |
| 2024 | |
| 28.10.2024 г. | 21,00% |
| 16.09.2024 г. | 19,00% |
| 29.07.2024 г. | 18,00% |
| 2023 | |
| 18.12.2023 г. | 16,00% |
| 30.10.2023 г. | 15,00% |
| 18.09.2023 г. | 13,00% |
| 15.08.2023 г. | 12,00% |
| 24.07.2023 г. | 8,50% |
| 2022 | |