Коды налоговых периодов
Виды налоговых периодов: месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год.
НК РФ Статья 285. Налоговый период. Отчетный период
|
Код |
Наименование |
|---|---|
|
НДС |
приказ ФНС России от 29.10.2014 N ММВ-7-3/558@ |
| 01 | - январь |
| 02 | - февраль |
| 03 | - март |
| 04 | - апрель |
| 05 | - май |
| 06 | - июнь |
| 07 | - июль |
| 08 | - август |
| 09 | - сентябрь |
| 10 | - октябрь |
| 11 | - ноябрь |
| 12 | - декабрь |
| 21 | - I квартал |
| 22 | - II квартал |
| 23 | - III квартал |
| 24 | - IV квартал |
| 51 | - I квартал при реорганизации (ликвидации) организации |
| 54 | - II квартал при реорганизации (ликвидации) организации |
| 55 | - III квартал при реорганизации (ликвидации) организации |
| 56 | - IV квартал при реорганизации (ликвидации) организации |
| 71 | - за январь при реорганизации (ликвидации) организации |
| 72 | - за февраль при реорганизации (ликвидации) организации |
| 73 | - за март при реорганизации (ликвидации) организации |
| 74 | - за апрель при реорганизации (ликвидации) организации |
| 75 | - за май при реорганизации (ликвидации) организации |
| 76 | - за июнь при реорганизации (ликвидации) организации |
| 77 | - за июль при реорганизации (ликвидации) организации |
| 78 | - за август при реорганизации (ликвидации) организации |
| 79 | - за сентябрь при реорганизации (ликвидации) организации |
| 80 | - за октябрь при реорганизации (ликвидации) организации |
| 81 | - за ноябрь при реорганизации (ликвидации) организации |
| 82 | - за декабрь при реорганизации (ликвидации) организации |
|
Налог на прибыль |
приказ ФНС России от 26.11.2014 N ММВ-7-3/600@ |
| 13 | - I квартал по КГН (консолидированная группа налогоплательщиков) |
| 14 | - полугодие по КГН |
| 15 | - 9 месяцев по КГН |
| 16 | - год по КГН |
| 21 | - первый квартал |
| 31 | - полугодие |
| 33 | - девять месяцев |
| 34 | - год |
| 35 | - один месяц |
| 36 | - два месяца |
| 37 | - три месяца |
| 38 | - четыре месяца |
| 39 | - пять месяцев |
| 40 | - шесть месяцев |
| 41 | - семь месяцев |
| 42 | - восемь месяцев |
| 43 | - девять месяцев |
| 44 | - десяц месяцев |
| 45 | - одиннадцать месяцев |
| 46 | - год * |
| <*> | Коды в диапазоне с 35 по 46 указываются налогоплательщиками, уплачивающими ежемесячные авансовые платежи исходя из фактически полученной прибыли. |
| 50 | - последний налоговый период при реорганизации (ликвидации) организации |
| 57, 58 ... 67, 68 | - 1, 2 ... 11 месяцев, год по КГН (консолидированная группа налогоплательщиков) |
|
Расчет авансовых платежей по налогу на имущество |
Федеральный закон от 28.11.2015 № 327-ФЗ (c 2016 *) |
| 21 | - I квартал |
| - полугодие (2 квартал) | |
| - 9 месяцев (3 квартал) | |
| - I квартал при реорганизации (ликвидации) организации |
|
| - Полугодие (2 квартал) при реорганизации (ликвидации) организации |
|
| - 9 месяцев (3 квартал) при реорганизации (ликвидации) организации |
|
|
Декларация по налогу на имущество |
приказ ФНС России от 24.11.2011 N ММВ-7-11/895 |
| 34 | - год |
| 50 | - последний налоговый период при реорганизации (ликвидации) организации |
|
Декларация по налогу, уплачиваемому при применении УСН |
приказ ФНС России от 4 июля 2014 г. N ММВ-7-3/352@ |
| 34 | - год |
| 50 | - Последний налоговый период при реорганизации (ликвидации) организации (при прекращении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя) |
| 95 | - Последний налоговый период при переходе на иной режим налогообложения |
| 96 | - Последний налоговый период при прекращении предпринимательской деятельности |
|
ЕНВД |
приказ ФНС России от 04.07.2014 N ММВ-7-3/353@ |
| 21 | - I квартал |
| 22 | - II квартал |
| 23 | - III квартал |
| 24 | - IV квартал |
| 51 | - I квартал при реорганизации (ликвидации) организации |
| 54 | - II квартал при реорганизации (ликвидации) организации |
| 55 | - III квартал при реорганизации (ликвидации) организации |
| 56 | - IV квартал при реорганизации (ликвидации) организации |
|
Декларация по транспортному налогу |
приказ ФНС России от 05.12.2016 N ММВ-7-21/668@ |
| 34 | - Календарный год |
| 50 | - Последний налоговый период при реорганизации (ликвидации) организации |
|
Форма 6-НДФЛ |
приказ ФНС России от 14 октября 2015 г. N ММВ-7-11/450@ |
| 21 | - I квартал |
| 31 | - полугодие |
| 33 | - 9 месяцев |
| 34 | - год |
| 51 | - I квартал при реорганизации (ликвидации) организации |
| 52 | - полугодие при реорганизации (ликвидации) организации |
| 53 | - 9 месяцев при реорганизации (ликвидации) организации |
| 90 | - год при реорганизации (ликвидации) организации |
|
Единый расчет по страховым взносам |
приказ ФНС России от 10 октября 2016 № ММВ-7-11/551@ |
| 21 | - I квартал |
| 31 | - полугодие |
| 33 | - 9 месяцев |
| 34 | - год |
| 51 | - I квартал при реорганизации (ликвидации) организации |
| 52 | - полугодие при реорганизации (ликвидации) организации |
| 53 | - 9 месяцев при реорганизации (ликвидации) организации |
| 90 | - год при реорганизации (ликвидации) организации |
|
Уведомление об исчисленных суммах налогов |
приказ ФНС России от 02.11.2022 N ЕД-7-8/1047@ |
| 21 | - первый квартал |
| 31 | - полугодие |
| 33 | - девять месяцев |
| 34 | - год |